灵桥广场房源 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:药行街31号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
灵桥广场 | 4F | 30X2 | 1100 | 复式带家具 |
灵桥广场 | 5F | 25 | 800 | 通间有采光 |
灵桥广场 | 5F | 50X2 | 1700 | 独立空调 |
灵桥广场 | 5F | 150X2 | 4500 | 复式朝南大通间 |
灵桥广场 | 5F | 122 | 4000 | 电梯口二隔间朝东 |
灵桥广场 | 6F | 73 | 2500 | 朝北、带隔间 |
灵桥广场 | 6F | 30 | 900 | 精装修带隔间 |
灵桥广场 | 7F | 60 | 1500 | 带家具方正 |
灵桥广场 | 813 | 415 | 12000 | 户型方正 |
灵桥广场 | 1210 | 110 | 3800 | 双面采光朝天一广场 |
灵桥广场 | 1303 | 40 | 1400 | 带水朝西 |
灵桥广场 | 1407 | 21 | 700 | 通间 |
灵桥广场 | 1621 | 150 | 5300 | 朝西、摄影馆隔间装修 |
灵桥广场 | 2135 | 135 | 5000 | 双面采光三隔间 |
灵桥广场 | 地下室 | 1500 | 单价1.4 | 东南北 |
世贸中心 | 10-5 | 78复式 | 3500 | 带内卫,层高高 |
东海曙光 | 23FA6 | 130 | 面议 | 朝西南牙科门诊转让 |
东海曙光 | 23FB3、B4 | 80+80 | 7000 | 朝北、隔间、带家具 |
中西大厦 | 8F | 150 | 6750 | 电梯口带水靠大露台 |
中西大厦 | 9F | 1300 | 毛坯价格面谈 | 四面采光有阳台带广告位 |
![]() |
银亿环球中心 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区日新街95号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
银亿环球中心B座 | 601-1 | 165 | 11545 | 朝北,精装(定制隔间),2.3元/平方米/天,物业费8.8元/平方米/月,可接上下水,2.3元/平方米/天-hs-10 |
银亿环球中心B座 | 601-2 | 270 | 18888 | 朝东南,精装(定制隔间),2.3元/平方米/天,物业费8.8元/平方米/月,可接上下水,2.3元/平方米/天-hs-10 |
![]() |
华联大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区东渡路29号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
华联大厦 | 1519 | 56 | 2500 | 朝东天一,可做隔间-hs-18 |
华联大厦 | 1810 | 186 | 9500 | 朝东看江景,带全套家具,随时入住-hs-09 |
华联大厦 | 1820 | 240 | 12500 | 全新装修,3个隔间,电梯口位置,随时入住-hs-09 |
华联大厦 | 2421 | 56 | 3000 | 大通间,电梯口位置,2月初入住-hs-09 |
华联大厦 | 2423 | 115 | 6000 | 2个隔间,电梯口位置,2月初入住-hs-09 |
![]() |
江厦银座 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区江厦街19号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
江厦银座 | 307 | 95 | 4500 | 全新装修中,可以按照客户要求定制隔间,配家具,4.10号前入住-hs-07 |
江厦银座 | 309 | 95 | 4500 | 全新装修中,可以按照客户要求定制隔间,配家具-hs-07 |
江厦银座 | 612 | 125 | 4800 | 重新装修定制隔间,随时看房-hs-12 |
![]() |
世贸中心 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区东渡路29号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
世贸中心 | 7B20 | 75X2 | 3500 | 朝西北电梯口带内卫-hs-01 |
世贸中心 | 7A01-2 | 105*2 | 4800 | 精装修,4个隔间+1个厅,剧本杀装修-hs-21 |
世贸中心 | 8D01 | 60*2 | 3300 | 2室2厅,可住人,带独立水源3月19日到期-hs-21 |
世贸中心 | 8D06 | 60*2 | 3200 | 1室2厅,可住人,带独立水源3月06日到期-hs-21 |
世贸中心 | 9D07 | 60*2 | 3000 | 挑高4米,带独立水源-hs-21 |
世贸中心 | 18A10 | 70*2 | 3600 | 朝南,全新装修,美甲美容都适合,1隔间-hs-21 |
![]() |
中农信 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区中山东路181号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中农信 | 708-1 | 55 | 特价1800 | 朝北,江景房,带家具-hs-20 |
中农信 | 727 | 145 | 4600 | 朝南精装修,带家具-hs-20 |
中农信 | 719-720 | 150*2 | 特价5500 | 朝北,剧本杀装修,独立空调-hs-20 |
中农信 | 1011 | 75 | 特价2600 | 朝东,2隔间,全套家具-hs-20 |
中农信 | 1203 | 75 | 2350(特价) | 朝江,精装修,电梯口,1个隔间,带家具-hs-03 |
中农信 | 1212 | 75.5 | 2700 | 精装修-hs-23 |
中农信 | 1216 | 150.1 | 5500 | 精装修-hs-23 |
中农信 | 1608 | 155 | 5800 | 朝西南,全新装修,2个隔间,带家具-hs-20 |
中农信 | 1809 | 158 | 6000 | 朝西南,2个隔间,带家具-hs-03 |
中农信 | 1909 | 100 | 4200 | 全新装修,靠电梯口,定制隔间,江景房-hs-20 |
中农信 | 3312 | 70.74 | 3000 | 电梯口-hs-23 |
中农信 | 3316、3317 | 78.45+77.73 | 6000 | 精装修-hs-23 |
![]() |
平安大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区开明街396号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
平安大厦 | 516 | 135 | 5900 | 朝西,3隔间-hs-22 |
![]() |
中山大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区中山东路93号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中山大厦 | 1506 | 52 | 2200 | 朝南,1隔间-hs-12 |
中山大厦 | 1509 | 52 | 2200 | hs-12 |
![]() |
汇金大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区和义路77号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
汇金大厦 | 606 | 235 | 15700 | 12月中旬可入驻-hs-14 |
汇金大厦 | 607 | 230 | 15400 | 12月中旬可入驻-hs-14 |
汇金大厦 | 608 | 245 | 16400 | 12月中旬可入驻-hs-14 |
汇金大厦 | 901 | 143 | 2元/平方/天 | 全新装修,2个隔间,独立空调,密0226-hs-09 |
汇金大厦 | 1101 | 67 | 4483 | 朝北,含物业、宽带-hs-16 |
汇金大厦 | 1207 | 74 | 4952 | 朝南,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1209 | 80 | 5353 | 朝南,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1210 | 79 | 5286 | 朝南,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1215 | 71 | 4750 | 朝北,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1216 | 71 | 4750 | 朝北,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1218 | 92 | 6156 | 朝北,精装-hs-10 |
汇金大厦 | 1904 | 230 | 16100 | 朝北,全新装修地砖带上下水,付六押年租金10%-hs-05 |
汇金大厦 | 2004 | 170 | 2.3元/平方/天 | 朝东,4个隔间,看房提前联系-hs-03 |
汇金大厦 | 2005 | 330 | 2.3元/平方/天 | 朝东,6个隔间,看房提前联系-hs-03 |
汇金大厦 | 2501 | 175 | 12250 | 朝东,精装2隔间,全新装修地砖带上下水,付六押年租金10%-hs-05 |
汇金大厦 | 2502 | 310 | 22000 | 朝东,精装带隔间,电梯口带前台全套家具,转租,付六押年租金10%-hs-05 |
汇金大厦 | 2601 | 175 | 12250 | 朝东,精装3隔间,全新装修地砖带上下水,转租,付六押年租金10%-hs-05 |
汇金大厦 | 2603 | 580 | 38800 | 朝东,精装4隔间,全新装修地砖带上下水,转租,付六押年租金10%-hs-05 |
汇金大厦 | 2703 | 157.3 | 2.1元/平方/天 | 全新装修,3个隔间,独立空调,密418353-hs-09 |
![]() |
新金穗A | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区解放北路128号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
新金穗A | 1003 | 90 | 3800 | 朝西,精装,1隔间-hs-15 |
新金穗A | 1015 | 84 | 3500 | 朝东,精装,1隔间-hs-15 |
新金穗A | 1018 | 82 | 3200 | 朝西,精装,1隔间-hs-15 |
![]() |
恒隆中心 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区中山西路11号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
恒隆中心 | 9 | 311 | 14660 | D,朝南,精装,1号线鼓楼地铁口F-hs-15 |
恒隆中心 | 9C | 160 | 2元/平方米/天 | 转租,精装,电梯口位置,2隔间朝南,1号线鼓楼地铁口F-hs-19 |
恒隆中心 | 北裙楼4楼 | 990 | 2元/平方米/天 | 整层出租,精装,24小时独立空调,有超大广告位,1号线鼓楼地铁口F-hs-19 |
![]() |
海曙大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区中山西路11号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
海曙大厦 | 609 | 42 | 1700 | 暗间,包物业,随时看房-hs-12 |
海曙大厦 | 10A1A2 | 190 | 1.5元/平方米/天 | 朝南,1个隔间-hs-03 |
海曙大厦 | 10A03 | 61 | 3000 | 朝南,1个隔间-hs-03 |
海曙大厦 | 10A10 | 60 | 3000 | 朝东,1个隔间,带家具-hs-03 |
海曙大厦 | 10A11 | 60 | 3000 | 朝东,1个隔间,带家具-hs-03 |
海曙大厦 | 1203 | 75 | 3500 | 朝东,1个隔间,随时看房-hs-12 |
海曙大厦 | 1211 | 83 | 4500 | 转租,带家具-hs-12 |
![]() |
建筑大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区解放南路202号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
建筑大厦 | 8803 | 60 | 2500 | 朝西,精装,1个隔间-hs-15 |
建筑大厦 | 8806 | 60 | 2300 | 朝西,精装,1个隔间-hs-15 |
建筑大厦 | 8814 | 127 | 3800 | 精装,4个隔间-hs-15 |
![]() |
都市仁和 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区碶闸街62号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
都市仁和 | 815 | 52 | 2550 | 精装,1个隔间,随时看房-hs-12 |
都市仁和 | 22-1 | 115 | 6300 | 朝东南,2个隔间,带家具-mk-hs-03 |
都市仁和 | 22-6 | 53 | 2900 | 朝西,1个隔间,带家具-hs-03 |
![]() |
银亿时代 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区冷静街8号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
银亿时代 | 8-10 | 155 | 8500 | 朝南,2个隔间,带家具,地铁二号线出口,密7289-hs11 |
![]() |
中信银行大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区镇明路36号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中信银行大厦 | 2611 | 383 | 2.35元/平方米/天 | 全新精装修落地窗,地铁4号线出口,可分二间-hs11 |
![]() |
中央商座 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区大沙泥街52-54号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中央商座 | 332-2 | 45 | 1800 | 朝西,1隔间,配家具,办公装修,白色地砖-mk-hs-13 |
中央商座 | 811-1 | 45 | 1800 | 朝东,无隔间,配家具,办公装修-mk-hs-13 |
中央商座 | 3-8-1 | 65 | 2400 | 1隔间,东,新装修-mk-hs-13 |
中央商座 | 331-1 | 45 | 1800 | 1隔间,西,办公装修,配家具,白色地砖-mk-hs-13 |
中央商座 | 332-1 | 45 | 1800 | 1隔间,北,办公装修-hs-13 |
中央商座 | 313 | 80 | 3200 | 2隔间,北,办公装修-mk-hs-13 |
中央商座 | 619 | 85 | 3300 | 2隔间,北,转租,办公装修-hs-13 |
中央商座 | 626 | 小仓库 | 400 | hs-13 |
中央商座 | 637-2 | 110 | 3300 | 2隔间,南,办公装修-mk-hs-13 |
中央商座 | 724 | 80 | 3300 | 2隔间,南,转租,带家具,办公装修-hs-13 |
中央商座 | 921-1 | 45 | 2000 | 1隔间,朝恒一,办公装修-hs-13 |
中央商座 | 920-3 | 45 | 1800 | 1隔间,西,办公装修-mk-hs-13 |
![]() |
中国银行大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区药行街139号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中国银行大厦 | 1806 | 90 | 5450 | 朝东,2隔间,1.99元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 1908 | 366 | 22155 | 朝东南,隔间可定制,1.99元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 1911 | 92 | 5570 | 朝西南,2隔间,1.99元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2009 | 96 | 5820 | 朝南,2隔间,1.99元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2107 | 90 | 5450 | 朝东,2隔间,1.99元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2501 | 187 | 9560 | 朝西北,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2502 | 168 | 8490 | 朝北,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2503 | 146 | 7465 | 朝东北,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2505 | 121 | 6080 | 朝东,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2506 | 193 | 9690 | 朝东南,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2507 | 124 | 6150 | 朝南,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2508 | 147 | 7200 | 朝西南,25楼1-8隔间可定制,1.70元/平/天-hs-17 |
中国银行大厦 | 2909 | 95 | 6068 | 朝西南,2.10元/平/天-hs-17 |
![]() |
月湖金汇大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区柳汀街225号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
月湖金汇大厦 | 401 | 275 | 18820 | 朝东南,精装,2.25元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 403C | 50 | 4258 | 朝南,精装,2.8元/平/天(含水电物业费)-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 403D | 50 | 4258 | 朝南,精装,2.8元/平/天(含水电物业费)-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 403F | 83 | 6311 | 朝西南,精装,2.5元/平/天(含水电物业费)-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 406 | 97 | 6196 | 朝南,2.2元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 501 | 97.2 | 7096 | 朝东,2.4元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 507 | 347.7 | 22209 | 朝西南,2.1元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 508-2 | 199 | 15738 | 朝南,2.6元/平/天-hs-25 |
月湖金汇大厦 | 510 | 268 | 19564 | 朝西北,2.6元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 515 | 172.6 | 13650 | 朝东北-hs-25 |
月湖金汇大厦 | 601 | 147.2 | 9850 | 朝东,2.2元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 606 | 215 | 15695 | 朝南,2.4元/平/天-hs-16 |
月湖金汇大厦 | 610 | 283.8 | 20717 | 朝西北,2.4元/平/天-hs-16 |
![]() |
地质大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区丽园南路501号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
地质大厦 | 428-435 | 85 | 4900 | 朝东,精装,1.9元/平/天-hs-10 |
地质大厦 | 521-523 | 115 | 6650 | 朝西南,精装2隔间,1.9元/平/天-hs-10 |
地质大厦 | 517-519 | 128.5 | 6650 | 朝南,精装2隔间,1.9元/平/天-hs-10 |
地质大厦 | 209 | 170 | 9800 | 朝西,精装2隔间,1.9元/平/天-hs-10 |
地质大厦 | 210 | 180 | 10400 | 朝北,精装2隔间,1.9元/平/天-hs-10 |
![]() |
中基大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区丽园南路501号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
中基大厦 | 1203-01 | 278 | 15000 | 朝东南,家具可转让-hs-08 |
![]() |
壹都文化广场 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区丽园北路1349号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
壹都文化广场 | 1802-01 | 80 | 4600 | 朝北,精装1隔间,门开着-hs-03 |
![]() |
晶崴大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:海曙区顺德路416弄136号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
晶崴大厦 | 2402 | 170 | 6500 | 看房提前联系 |
晶崴大厦 | 2407 | 112.5 | 4500 | 门开着 |
晶崴大厦 | 2408 | 112.5 | 4500 | 看房提前联系 |
![]() |
会展中心 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区百丈路168号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
会展中心 | 2306 | 130 | 5600 | 2隔间带家具-hs-02-01 | ![]() |
彩虹大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区彩虹南路16号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
彩虹大厦 | 618-2 | 58 | 2400 | 全套家具+1隔间-yz-03 |
彩虹大厦 | 620-1 | 60 | 2300 | 1隔间-yz-03 |
彩虹大厦 | 620-7 | 82 | 3200 | 带水源+全套家具-yz-03 |
彩虹大厦 | 706 | 60 | 2300 | 1隔间-yz-03 |
彩虹大厦 | 707 | 60 | 2200 | 大通间-yz-03 | ![]() |
上东国际 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区昌兴路159号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
上东国际 | 2号楼505 | 235 | 11800 | 朝南,3隔间-yz-05 |
上东国际 | 2号楼310 | 105 | 特价4500 | 朝东,大通间,3隔间-yz-05 |
上东国际 | 2号楼2310 | 106 | 5600 | 朝东北,精装修+2隔间-yz-01 |
上东国际 | 3号楼2505 | 261 | 13000 | 朝东,4隔间,电梯口精装修-yz-01 |
上东国际 | 3号楼1111-12 | 128.26 | 6800 | 朝北,24小时独立空调,1隔间-yz-05 |
上东国际 | 3号楼1912 | 64.14 | 3000 | 朝北,1隔间-yz-05 | ![]() |
新天地商务大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区彩虹南路16号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1101 | 119 | 6000 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1102 | 168 | 8200 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1103 | 165 | 7700 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1105 | 165 | 8050 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1106 | 175 | 8000 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1107 | 170 | 7800 | 朝南,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼A1108 | 150 | 6850 | 朝南,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1101 | 125 | 6200 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1103 | 164 | 8000 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1105 | 166 | 7750 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1107 | 80 | 4000 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1108 | 177 | 8000 | 朝北,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1109 | 177 | 7550 | 朝南,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 1号楼B1110 | 150 | 7300 | 朝南,定制隔间+电子门禁全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 9号楼2102 | 65 | 3000 | 朝东北,独立空调+1隔间+落地窗-yz-03 |
新天地商务大厦 | 9号楼2111 | 65 | 2800 | 朝西北,独立空调+1隔间+落地窗-yz-03 |
新天地商务大厦 | 10号楼705-1 | 90 | 3800 | 朝南,独立空调+1隔间-yz-03 |
新天地商务大厦 | 10号楼2110 | 85 | 3200 | 特价,独立空调+1隔间+全套家具-yz-03 |
新天地商务大厦 | 10号楼2111 | 75 | 3200 | 朝南,独立空调+1隔间+储藏间-yz-03 |
新天地商务大厦 | 11号楼2005 | 60 | 2500 | 朝南,独立空调+1隔间-yz-03 |
新天地商务大厦 | 11号楼2015 | 60 | 2700 | 朝西北边套,独立空调+1隔间-yz-03 |
新天地商务大厦 | 11号楼2017 | 105 | 4300 | 朝北,独立空调+2隔间,2月底到期-yz-03 | ![]() |
金都大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区百丈东路711弄1-2号(新东方专科医院) | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
金都大厦 | 601 | 48 | 1200 | 朝北,超低价,百丈东路711弄 |
金都大厦 | 703 | 105 | 4700 | 朝南,两个隔间 |
金都大厦 | 709 | 120 | 5100 | 朝北,两个隔间 |
金都大厦 | 715 | 125 | 5200 | 朝北,两个隔间 |
镇海南熏别院 | 301 | 300 | 11000 | 朝南,4个隔间(办公、美容、培训) |
![]() |
宁波商会国贸中心 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区泰康中路558号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
宁波商会国贸中心 | 509 | 210 | 10200 | 朝西北,2隔间,可配家具-yz-02 |
宁波商会国贸中心 | 510 | 120 | 6500 | 朝西北,2隔间,全套家具-yz-02 |
![]() |
恒业大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区泰安中路158号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
恒业大厦 | 505 | 80 | 3800 | 朝南,1隔间,可配家具-mk-yz-02 |
恒业大厦 | 509 | 80 | 3800 | 朝南,1隔间,全套家具-mk-yz-02 |
恒业大厦 | 511 | 160 | 7500 | 朝北,2隔间,可配家具-yz-02 |
恒业大厦 | 1108 | 75 | 3600 | 朝北,1隔间,全套家具-mk-yz-02 |
恒业大厦 | 1809 | 75 | 3600 | 朝北,1隔间,可配家具-yz-02 |
![]() |
海运大厦 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区首南街道泰安中路177号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
海运大厦 | 2103 | 142 | 7500 | 朝南,2隔间,可配家具3月底到期-yz-02 |
海运大厦 | 2105 | 297 | 14000 | 朝东南,2隔间,可配家具3月底到期-yz-02 |
![]() |
城市摩尔 | ||||
---|---|---|---|---|
地址:鄞州区天健巷39号 | ||||
写字楼名称 | 楼层 | 面积 | 租金(元/月) | 概况 |
城市摩尔 | 602 | 76 | 3400 | 东,1隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 605 | 76 | 3400 | 东,1隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 703 | 76 | 3500 | 北,1隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 712 | 136 | 6200 | 东南,2隔间,带家具 |
城市摩尔 | 716 | 76 | 3500 | 东,1隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 719 | 110 | 4900 | 东北,2隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 802 | 76 | 3500 | 西,1隔间,全套家具 |
城市摩尔 | 810 | 79 | 3600 | 南,1隔间,全套家具 |
鄞州商会北楼 | 2626 | 60 | 2500 | 北,1隔间,全套家具 |
鄞州商会北楼 | 2656 | 40 | 1400 | 暗间,带家具 |
鄞州商会北楼 | 2689 | 75 | 3000 | 北,全套家具 |
鄞州商会北楼 | 2698 | 200 | 8800 | 西,1隔间,部分家具 |
![]() |
|